Foto of the day Lloret de Mar Top 100

P Photo Text Date PointsUser

1 8 Bier bitte 23.06.2008 45000 4580

2 Liveauftritt der Wunderländer 02.11.2007 34860 3591

3 starker Blick 16.11.2007 32330 3273

4 Freiheitsstatue Lloret de Mar 13.01.2008 31916 3228

5 Costa Brava 22.11.2007 31490 3191

6 2_kleine_Doener in Lloret de Mar 01.09.2008 27380 2775

7 Strand_u_Promenade 28.06.2007 25555 2675

8 Traumstrand 24.01.2007 21069 2394

9 Tossa de Mar 14.11.2007 20066 2053

10 Tossa by Night 24.10.2006 15920 1714

11 Dance in the Jagerstube 12.10.2009 15333 1542

12 mit 66 Jahren, da fängt das Leben an 16.11.2007 15250 1574

13 2 kleine Wildsaeue 29.11.2008 14580 1471

14 Mein 1 Urlaub in Lloret Toll 20.11.2007 14240 1454

15 Costa Brava 15.11.2007 13333 1351

16 Martins Kajüte Lloret de Mar 04.09.2008 12628 1295

17 Familientag 15.11.2007 12233 1258

18 Eileen in Lloret de Mar 24.11.2007 11611 1186

19 Marion_bei_Nacht_in_Lloret 30.04.2007 11111 1125

20 Paul 1968 in Lloret de Mar 01.05.2007 11111 1124

21 Bluete vom Magnolienbaum 27.10.2007 11111 1125

22 Steine_von_Lloret 01.12.2007 11111 1125

23 Auch_das_ist_Lloret de Mar 04.05.2008 11111 1128

24 Kopfsprung einer Moewe 04.05.2008 11111 1124

25 Der Garten des schoensten Hotels von Lloret de Mar 13.05.2008 11111 1123

26 Terassenausblick 27.09.2008 11111 1129

27 Blick vom Maxim in Lloret de Mar 03.10.2008 11111 1127

28 Lloret de Mar in 1968 03.12.2009 11111 1120

29 Lloret de Mar im Jahr 1968 06.12.2009 11111 1120

30 Stierkampfarena 1968 Lloret de Mar 09.12.2009 11111 1112

31 Das bin ich 22.11.2007 10430 1062

32 Russisch-Deutsche Völkerverständigung 19.11.2007 10420 1053

33 Frühstückchen 19.11.2007 10420 1056

34 Costa Brava 26.02.2008 8893 899

35 Wasserfall Lloret de Mar 22.02.2008 8158 821

36 Sonnenuntergang im November 01.12.2006 7360 809

37 Paul auf der Mauer 15.03.2010 7120 715

38 Klaus und Klaus 18.01.2008 7099 719

39 Über Lloret de Mar 07.01.2009 7035 711

40 Abreisetag 25.08.2009 6700 678

41 Dancing_Birgit_in_the_Jagerstube 09.03.2010 6666 672

42 Die Costa Brava 08.01.2009 6191 629

43 Playa Lloret de Mar 05.07.2007 5935 602

44 Paerchen 09.05.2008 5363 549

45 Wasserfall Lloret de Mar 12.11.2008 5326 537

46 Tanzgruppe 20.11.2007 5210 533

47 Traumhafter Sonnenuntergang Lloret de Mar 04.11.2009 4819 489

48 Ingrid und Alfred in Lloret de Mar 05.07.2009 4668 478

49 Guten Appetit 01.07.2009 4616 469

50 Das Boooot 04.08.2008 4614 473

51 Costa Brava 24.11.2007 4111 421

52 Eric en Johnny Lloret de Mar 04.07.2009 3737 394

53 Sonnenuntergang 11.11.2006 3590 382

54 Latino 09.02.2008 3444 354

55 Lloret de Mar 28.10.2006 3280 347

56 Sonnenuntergang Lloret de Mar 29.10.2006 3270 362

57 Am Ende des Strandes in Lloret de Mar 21.07.2009 3090 317

58 russische Tanzgruppe 17.11.2007 3033 315

59 Tänzer 23.11.2007 3033 314

60 russische Tanzgruppe 25.11.2007 3033 312

61 Abflug und Ankunft 12.12.2007 3033 312

62 Leichtmatrose 15.01.2007 2834 290

63 Eric bij Dr Doener 13.07.2009 2714 286

64 Tossa de Mar 28.06.2007 2646 277

65 Rathaus Lloret de Mar 08.04.2007 2547 261

66 Nudel Klaus im Hexenhäuschen Lloret de Mar 30.04.2008 2506 262

67 Costa Brava 12.10.2008 2348 241

68 Bodega_Lloret 16.06.2007 2294 271

69 Fang die Sonne 13.10.2008 2263 229

70 Eingelaufen oder zu klein geraten 01.11.2006 2254 248

71 Das Hexenhaeuschen hat jetzt auch eine Website www.hexenhaeuschen.com 30.04.2008 2222 230

72 Frühstückchen 26.11.2007 2160 220

73 Die Fussballer sind da 09.04.2007 2122 213

74 Sonnenuntergang 04.11.2009 2087 215

75 Strand Lloret de Mar 02.06.2008 2060 220

76 Hochzeitsglocken 05.12.2007 2050 216

77 Das war der Sommer 16.12.2007 2050 209

78 Hotel Bertran 07.02.2008 2050 215

79 Bergwandern 11.02.2008 2050 212

80 Steilkueste 12.02.2008 2050 208

81 Costa Brava 25.02.2008 2050 210

82 Prost 31.03.2010 1957 198

83 Das ist auch Lloret de Mar 11.11.2006 1953 216

84 Playa November 18.11.2006 1913 214

85 Hundeleben kann so schoen sein 16.10.2008 1876 191

86 Playa Lloret de Mar 16.11.2006 1847 194

87 Strand Lloret de Mar 13.02.2010 1802 184

88 Moewe Herbert 17.10.2008 1799 184

89 Anne 11.01.2008 1774 193

90 Dachboden Fund 25.06.2007 1717 181

91 Strand Lloret de Mar 05.05.2009 1680 184

92 Promenade Lloret de Mar 01.11.2009 1659 170

93 Sturm in Lloret de Mar 15.07.2008 1649 172

94 Comicleser in Lloret de Mar 05.09.2008 1610 172

95 Sylvie at loco beach 26.10.2007 1603 164

96 Beste_Freunde in Cala_Canyelles 12.02.2010 1603 165

97 Lloret de Mar 05.07.2008 1589 171

98 An der Promenade in Lloret de Mar 20.09.2009 1580 164

99 Costa Brava 01.11.2009 1538 159

100 Überschaeumende_Freude_in_Lloret 19.10.2009 1527 155

Statistics of Guest

Current 6 User
Today 882 User
Yesterday 2.839 User
Total 10.780.045

Mini Chat Lloret de Mar